Finder One Configuration
| Finder One | |
| Spectral Range | 180-5,000cm-1 (high sensitivity) 90-5,000cm-1 (low wavenumber) |
| Resolution | ≤2cm-1 (@585.25nm) |
| Laser Options | Standard:532nm ( ≥100mW,TEM00) Options: 325nm, 633nm, 785nm etc. |
| Detector | TE air-cooled CCD (LDC-DD) |
| Effective Pixel | 2000×256 |
| Pixel Size | 15×15μm |
| Quantum Efficiency | 95%@780nm |
| Dimension: | 1060x 685x 512mm |
|
Application
(Sample:Flash Rock
Laser :532nm)
|
![]() |