EN
首页 > 产品 > 光机械及元件 > 透镜/镜片组 > 模压非球面透镜

模压非球面透镜

模压非球面透镜是专为激光聚焦与光束准直等高精度应用而设计的光学元件。ZOLIX选用高折射率光学玻璃(D-ZK3、D-ZLAF52LA、D-LAK6)进行批量化模压成型,确保透镜在提升聚光效率的同时,具备更大的数值孔径(NA)与更小的焦距比(f/#)。
 
产品咨询
资料下载
产品概述

模压非球面透镜
 

产品说明

  • 支持点光源准直或光束聚焦两种工作方式,光路设计灵活
  • 高一致性的模压工艺,适用于大规模集成装配
  • 提供裸片与标准支架安装选项,便于客户快速部署
  • 可广泛用于激光器出光准直、光纤耦合、空间滤波、视觉检测、医疗诊断等领域

模压非球面透镜是专为激光聚焦与光束准直等高精度应用而设计的光学元件。ZOLIX选用高折射率光学玻璃(D-ZK3、D-ZLAF52LA、D-LAK6)进行批量化模压成型,确保透镜在提升聚光效率的同时,具备更大的数值孔径(NA)与更小的焦距比(f/#)。相比传统球面透镜,模压非球面设计可有效消除球差,在不增加系统复杂度的前提下提高成像或耦合精度。

本系列透镜可提供不同尺寸与焦距组合,适合多样化应用需求。ZOLIX坚持严格品质管理,为客户提供性能稳定、成本可控的非球面光学解决方案。

模压非球面透镜,未镀膜,未安装

型号​ 光学元件材质 直径 通光孔径 工作波长 焦距 数值孔径 工作距离 设计波长 中心厚度 镀膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直径公差 表面光洁度
(划痕/麻点)
RMS 是否装配
 AS20-050-02-A  D-ZK3 2.0mm S1: Ø1.40mm S2: Ø1.60mm 380-2200nm 5.00mm 0.2  4.4mm 1550nm 0.991mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS24-015-06-A D-ZK3 2.4mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 380-2200nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-A D-ZK3 2.65mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 380-2200nm 1.5mm 0.5  0.5mm 1550nm 0.863mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-B D-ZLaF52LA 3.0mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 380-2400nm 2.0mm 0.5  0.5mm 780nm 1.892mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.8mm 0.6  1.5mm 830nm 2.240mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 3.0mm 0.5  1.6mm 1550nm 2.500mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-B D-ZLaF52LA 4.5mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.7mm 0.6  2.2mm 830nm 1.900mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-B D-ZLaF52LA 4.7mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 380-2400nm 2.8mm S1:0.3
S2:0.5
S1:2.0mm S2:7.1mm 980nm 3.827mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-045-04-A D-ZK3 4.7mm S1:Ø2.05mm S2:Ø3.70mm 380-2200nm 4.5mm 0.4  2.2mm 980nm 3.649mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-062-03-A D-ZK3 4.7mm S1:Ø2.72mm S2:Ø3.70mm 380-2200nm 6.2mm 0.3  3.4mm 633nm 3.484mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-A D-ZK3 6.0mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 380-2200nm 4.6mm 0.5  2.0mm 655nm 3.135mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-A D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 3.1mm 0.7  1.8mm 830nm 2.706mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  1.5mm 685nm 3.097mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-C LAK-6 6.325mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  2.7mm 408nm 2.95mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-B D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 380-2200nm 4.5mm 0.6  3.1mm 780nm 2.708mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 9.6mm 0.3  7.5mm 633nm 2.493mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 11.0mm 0.2  8.9mm 633nm 2.434mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 13.86mm 0.2  12.1mm 650nm 2.773mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-A D-ZK3 6.5mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 15.3mm 0.2  12.7mm 780nm 2.209mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-A D-ZK3 6.5mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 18.4mm 0.2  15.9mm 780nm 2.178mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 380-2200nm 5.5mm 0.6  3.1mm 633nm 2.937mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 380-2400nm 6.2mm 0.4  2.7mm 780nm 5.158mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050 mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 11.0mm 0.3  6.9mm 633nm 5.032mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø6.24mm S2:Ø6.68mm 380-2400nm 11.0mm 0.3  9.3mm 670nm 1.947mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS99-080-05-A D-ZK3 9.95mm S1:Ø6.94mm S2:Ø8.00mm 380-2200nm 8.0mm 0.5  4.9mm 780nm 3.434mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
 

模压非球面透镜,未镀膜,带安装

​型号​  光学元件材质 外壳直径 通光孔径 工作波长 焦距 数值孔径 工作距离 设计波长 中心厚度 镀膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直径公差 表面光洁度
(划痕/麻点)
RMS 是否装配
 AS20-050-02-AM  D-ZK3 6.2mm S1: Ø1.40mm S2: Ø1.60mm 380-2200nm 5.00mm 0.2  4.4mm 1550nm 0.991mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS24-015-06-AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 380-2200nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 380-2200nm 1.5mm 0.5  0.9mm 1550nm 0.863mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-BM D-ZLaF52LA 6.2mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 380-2400nm 2.0mm 0.5  0.8mm 780nm 1.892mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.8mm 0.6  1.15mm 830nm 2.240mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 3.0mm 0.5  1.21mm 1550nm 2.500mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 380-2400nm 2.7mm 0.6  1.82mm 830nm 1.900mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 380-2400nm 2.8mm S1:0.3 S2:0.5 2.44mm 980nm 3.827mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-045-04-AM D-ZK3 8.2mm S1:Ø2.05mm S2:Ø3.70mm 380-2200nm 4.5mm 0.4  1.34mm 980nm 3.649mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-AM D-ZK3 9.2 mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 380-2200nm 4.6mm 0.5  2.31mm 655nm 3.135mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-AM D-ZLaF52LA 9.2 mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 3.1mm 0.7  1.19mm 830nm 2.706mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AM D-ZK3 9.2 mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  2.37mm 685nm 3.097mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-CM LAK-6 9.2 mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 380-2200nm 4.0mm 0.6  2.33mm 408nm 2.95 mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-BM D-ZLaF52LA 9.2 mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 380-2200nm 4.5mm 0.6  2.68mm 780nm 2.708mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-AM D-ZK3 9.2 mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 9.6mm 0.3  7.73mm 633nm 2.493mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-AM D-ZK3 9.16mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 380-2200nm 11.0mm 0.2  8.5mm 633nm 2.434mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 380-2200nm 13.86mm 0.2  11.71mm 650nm 2.773mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 380-2200nm 15.3mm 0.2  13.58mm 780nm 2.209mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 18.4mm 0.2  16.71mm 780nm 2.178mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 380-2200nm 5.5mm 0.6  3.33mm 633nm 2.937mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 380-2400nm 6.2mm 0.4  3.06mm 780nm 5.158mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 380-2200nm 11.0mm 0.3  7.51mm 633nm 5.032mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø6.24mm S2:Ø6.68mm 380-2400nm 11.0mm 0.3  9.61mm 670nm 1.947mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS99-080-05-AM D-ZK3 12.2mm S1:Ø6.94mm S2:Ø8.00mm 380-2200nm 8.0mm 0.5  5.0mm 780nm 3.434mm 未镀膜 / ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
 
模压非球面透镜,增透膜350-700nm,未安装
 
​型号​ 光学元件材质 直径 通光孔径 工作波长 焦距 数值孔径 工作距离 设计波长 中心厚度 镀膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直径公差 表面光洁度
(划痕/麻点)
RMS 是否装配
 AS24-015-06-AR1A  D-ZK3 2.4mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 350-700nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-AR1A D-ZK3 2.65mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 350-700nm 1.5mm 0.5  0.5mm 1550nm 0.863mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-AR1B D-ZLaF52LA 3.0mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 350-700nm 2.0mm 0.5  0.5mm 780nm 1.892mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-AR1B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.8mm 0.6  1.5mm 830nm 2.240mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-AR1B D-ZLaF52LA 4.0mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 3.0mm 0.5  1.6mm 1550nm 2.500mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-AR1B D-ZLaF52LA 4.5mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.7mm 0.6  2.2mm 830nm 1.900mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-AR1B D-ZLaF52LA 4.7mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 350-700nm 2.8mm S1:0.3
S2:0.5
S1:2.0mm
S2:7.1mm
980nm 3.827mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-062-03-AR1A D-ZK3 4.7mm S1:Ø2.72mm S2:Ø3.70mm 350-700nm 6.2mm 0.3  3.4mm 633nm 3.484mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-AR1A D-ZK3 6.0mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 350-700nm 4.6mm 0.5  2.0mm 655nm 3.135mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-AR1A D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 3.1mm 0.7  1.8mm 830nm 2.706mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 4.0mm 0.6  1.5mm 685nm 3.097mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1C LAK-6 6.325mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 350-700nm 4.0mm 0.6  2.7mm 408nm 2.95 mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-AR1B D-ZLaF52LA 6.325mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 350-700nm 4.5mm 0.6  3.1mm 780nm 2.708mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 9.6mm 0.3  7.5mm 633nm 2.493mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 11.0mm 0.2  8.9mm 633nm 2.434mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-AR1A D-ZK3 6.325mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 13.86mm  0.2  12.1mm 650nm 2.773mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-AR1A D-ZK3 6.5mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 15.3mm 0.2  12.7mm 780nm 2.209mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-AR1A D-ZK3 6.5mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 18.4mm 0.2  15.9mm 780nm 2.178mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-AR1A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 350-700nm 5.5mm 0.6  3.1mm 633nm 2.937mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-AR1B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 6.2mm 0.4  2.7mm 780nm 5.158mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AR1A D-ZK3 7.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 11.0mm 0.3  6.9mm 633nm 5.032mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AR1B D-ZLaF52LA 7.2mm S1:Ø6.24mm S2:Ø6.68mm 350-700nm 11.0mm 0.3  9.3mm 670nm 1.947mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS99-080-05-AR1A D-ZK3 9.95mm S1:Ø6.94mm S2:Ø8.00mm 350-700nm 8.0mm 0.5  4.9mm 780nm 3.434mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
 
模压非球面透镜,增透膜350-700nm,带安装
 
​型号​ 光学元件材质 直径 通光孔径 工作波长 焦距 数值孔径 工作距离 设计波长 中心厚度 镀膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直径公差 表面光洁度
(划痕/麻点)
RMS 是否装配
 AS20-050-02-AR1AM  D-ZK3 6.2mm S1: Ø1.40mm S2: Ø1.60mm 350-700nm 5.00mm 0.2  4.4mm 1550nm 0.991mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS24-015-06-AR1AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.14mm S2:Ø1.60mm 350-700nm 1.5mm 0.6  0.8mm 780nm 1.020mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS26-015-05-AR1AM D-ZK3 6.2mm S1:Ø1.15mm S2:Ø1.50mm 350-700nm 1.5mm 0.5  0.9mm 1550nm 0.863mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS30-020-05-AR1BM D-ZLaF52LA 6.2mm S1:Ø1.09mm S2:Ø2.00mm 350-700nm 2.0mm 0.5  0.8mm 780nm 1.892mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-028-06-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.50mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.8mm 0.6  1.15mm 830nm 2.240mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS40-030-05-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø2.35mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 3.0mm 0.5  1.21mm 1550nm 2.500mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS45-027-06-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.60mm S2:Ø3.60mm 350-700nm 2.7mm 0.6  1.82mm 830nm 1.900mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS47-028-05-AR1BM D-ZLaF52LA 8.2mm S1:Ø3.76mm S2:Ø4.12mm 350-700nm 2.8mm S1:0.3 S2:0.5 2.44mm 980nm 3.827mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS60-046-05-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø3.38mm S2:Ø4.80mm 350-700nm 4.6mm 0.5  2.31mm 655nm 3.135mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-031-07-AR1AM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø3.79mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 3.1mm 0.7  1.19 mm 830nm 2.706mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø3.77mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 4.0mm 0.6  2.37 mm 685nm 3.097mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-040-06-AR1CM LAK-6 9.2mm S1:Ø4.8mm S2:Ø3.39mm 350-700nm 4.0mm 0.6  2.33mm 408nm 2.95mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-045-06-AR1BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø5.07mm S2:Ø3.93mm 350-700nm 4.5mm 0.6  2.68mm 780nm 2.708mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-096-03-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø5.13mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 9.6mm 0.3  7.73mm 633nm 2.493mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-110-02-AR1AM D-ZK3 9.16mm S1:Ø4.63mm S2:Ø5.20mm 350-700nm 11.0mm 0.2  8.5mm 633nm 2.434mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS63-138-02-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.54mm S2:Ø5.10mm 350-700nm 13.86mm  0.2  11.71mm 650nm 2.773mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-153-02-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.61mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 15.3mm 0.2  13.58mm 780nm 2.209mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS65-184-02-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø5.15mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 18.4mm 0.2  16.71mm 780nm 2.178mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-055-06-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.96mm S2:Ø6.00mm 350-700nm 5.5mm 0.6  3.33mm 633nm 2.937mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-062-04-AR1BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø2.93mm S2:Ø5.00mm 350-700nm 6.2mm 0.4  3.06mm 780nm 5.158mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AR1AM D-ZK3 9.2mm S1:Ø4.07mm S2:Ø5.50mm 350-700nm 11.0mm 0.3  7.51mm 633nm 5.032mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS72-110-03-AR1BM D-ZLaF52LA 9.2mm S1:Ø6.24mm S2:Ø6.68mm 350-700nm 11.0mm 0.3  9.61mm 670nm 1.947mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
AS99-080-05-AR1AM D-ZK3 12.2mm S1:Ø6.94mm S2:Ø8.00mm 350-700nm 8.0mm 0.5  5.00mm 780nm 3.434mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 350-700 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
 
模压非球面透镜,增透膜600-1050nm,未安装
 
​型号​ 光学元件材质 直径 通光孔径 工作波长 焦距 数值孔径 工作距离 设计波长 中心厚度 镀膜 增透膜 焦距公差 中心厚度公差 直径公差 表面光洁度
(划痕/麻点)
RMS 是否装配
 AS20-050-02-AR2A  D-ZK3 2.0mm S1: Ø1.40mm S2: Ø1.60mm 600-1050nm 5.00mm 0.2  4.4mm 1550nm 0.991mm 增透膜 Ravg< 0.5% @ 600-1050 nm ±1.0% ±0.050mm ±0.015mm 40/20 ≤衍射限制
