




| 型号/参数 | DPe16 | DPe22 | |
| 光敏面尺寸(mm) | 1.65×1.65 | 1.65×1.65 | |
| 窗口材料类型 | A4 | A3 | |
| 波长范围(μm) | 2-16 | 2-22 | |
| 信号输出模式 | 电压 | 电压 | |
| 响应率(V/W)1 | 2.75×105 | 2.75×105 | |
| 典型值D* [cmHz1/2W-1] 1 | 4.32×108 | 4.32×108 | |
| NEP(W/Hz1/2)1 | 3.82×10-10 | 3.82×10-10 | |
| 反馈电阻(GOhm) | 10 | 10 | |
| 反馈电容(fF) | 200±50 | 200±50 | |
| 工作电压(V) | ±2.2~±8 | ±2.2~±8 | |
| 环境温度(℃) | -10~+50 | -10~+50 | |
| 输出信号极性 | 正(P) | 正(P) | |
| 备注1 | 25℃,10Hz,带宽1Hz 黑体T = 500K;E = 38 W / m2 不含窗口材料 | ||
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393
在线咨询