
|
1 |
可选版本 |
.NM,绝对无磁版本; .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; |
|
2 |
外形尺寸 |
58 x 25 x 20 mm |
|
3 |
主体材料 |
标准版, .HV,.UHV 钢:100 g; .NM 钛合金,陶瓷:60 g |
|
4 |
运动行程 |
20 mm |
|
5 |
速度范围 |
默认:0.1 mm/s ~ 1 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 mm/s ~ 0.3 mm/s |
|
6 |
驱动力 |
30 N |
|
7 |
保持力 |
40 N |
|
8 |
最小步伐(开环) |
2 nm |
|
9 |
开环运动分辨率 |
0.02 nm |
|
10 |
线缆 & 接头 |
默认:屏蔽线缆D-Sub15;.UHV版本:Kapton 漆包线,D-Sub15 (PEEK) |
|
11 |
控制器规格 |
MC-LuZhishen系列 |

| 1 | 可选版本 | .NM,绝对无磁版本;.HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本 |
| 2 | 外形尺寸 | 58 × 25 × 25 mm |
| 3 | 主体材料 | 标准版、.HV、.UHV:钢,130 g;.NM:钛合金,陶瓷,75 g |
| 4 | 运动行程 | 15 mm |
| 5 | 速度范围 | 默认:0.1 mm/s ~ 1 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 mm/s ~ 0.3 mm/s |
| 6 | 驱动力 | 30 N |
| 7 | 保持力 | 40 N |
| 8 | 双向重复定位精度 | ± 125 nm |
| 9 | 全程俯仰 / 偏摆 | 0.3 mrad |
| 10 | 最小步伐(开环) | 2 nm |
| 11 | 最小步伐(闭环) | 5 nm |
| 12 | 开环分辨率 | 0.02 nm |
| 13 | 位置传感器类型 | 光学位置传感器 |
| 14 | 位置传感器分辨率 | 2 nm |
| 15 | 线缆 & 接头 | 默认:屏蔽线缆 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包线,D–Sub15 (PEEK) |
| 16 | 控制器规格 | MC–LuZhishen 系列 |

| 1 | 可选版本 | .NM,绝对无磁版本;.HV,高真空版本;.UHV,超高真空版本 |
| 2 | 外形尺寸 | 110 × 30 × 40 mm |
| 3 | 主体材料 | 标准版、.HV、.UHV:钢,200 g;.NM:钛合金,陶瓷,130 g |
| 4 | 运动行程 | 70 mm(长度可定制) |
| 5 | 速度范围 | 默认:0.1 mm/s ~ 3 mm/s;.HV & .UHV 版本:0.1 mm/s ~ 0.9 mm/s |
| 6 | 驱动力 | 100 N |
| 7 | 保持力 | 120 N |
| 8 | 最小步伐(开环) | 2 nm |
| 9 | 开环运动分辨率 | 0.02 nm |
| 10 | 线缆 & 接头 | 默认:屏蔽线缆 D–Sub15;.UHV 版本:Kapton 漆包线,D–Sub15 (PEEK) |
| 11 | 控制器规格 | MC–LuZhishen 系列 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393
在线咨询