
| 1 | 可选版本 | .HV,高真空版本; .UHV,超高真空版本; .NM,完全无磁版本; |
| 2 | 外形尺寸 | Ø70×82 mm |
| 3 | 主体材料 | 标准版, .HV,.UHV铝合金,钢:800 g;,NM纯钛,陶瓷:460 g |
| 4 | 最大垂直负载 | 5 kg |
| 5 | 中空孔径 | Ø10 mm |
| 6 | 运动行程Z,θX,θY* | ±2.5 mm,±9°,±10° |
| 7 | 单向重复精度Z,θX,θY | ±0.2 μm,±8μrad,±8μrad |
| 8 | 最小步伐Z,θX,θY | 10 nm,1 μrad,1μrad |
| 9 | 传感器类型 | 光学位置传感器 |
| 10 | 位置传感器分辨率 | 2 nm |
| 11 | 线缆&接头 | 默认:屏蔽线缆D-Sub15;.UHV版本: Kapton漆包线, D-Sub15(PEEK) |
| 12 | 控制器规格 | MC-Free3D |

| 1 | 可选版本 | HV,高真空版本;UHV,超高真空版本;NM,完全无磁版本; |
| 2 | 外形尺寸 | Ø100 × 78 mm |
| 3 | 主体材料 | 标准版,+HV,+UHV 铝合金,铜:1010 g;NM 纯钛,陶瓷:580 g |
| 4 | 最大垂直负载 | 500 g |
| 5 | 中空孔径 | Ø20 mm |
| 6 | 运动行程 Z, 6X, 6Y* | 0–20 mm, ± 30°, ± 30° |
| 7 | 单向重复精度 Z, 6X, 6Y* | ± 0.2 μm, ± 10 μrad, ± 10 μrad |
| 8 | 最小步优 Z, 6X, 6Y* | 10 nm, 1 μrad, 1 μrad |
| 9 | 传感器类型 | 光学位置传感器 |
| 10 | 位置传感器分辨率 | 2 nm |
| 11 | 线缆 & 接头 | 默认:屏蔽线缆 D-Sub15;UHV 版本:Kapton 涂层线缆,D-Sub15 (PEEK) |
| 12 | 控制器规格 | MC-Free3D |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393
在线咨询